Object IAU Name Apparent brightness
in magnitudes
Estimated Diameter
in kilometers
a543509 S/2001 J10 23.1 2
a503602 S/2001 J8 23.0 2
a542908 S/2001 J9 23.1 2
a543208 S/2001 J2 22.3 4
a543107 S/2001 J7 22.8 3
a506111 S/2001 J3 22.1 4
a543104 S/2001 J6 23.2 2
a506111b S/2001 J4 22.7 3
a506406 S/2001 J11 22.7 3
a506601 S/2001 J5 23.0 2
a527405 S/2001 J1 22.0 4

See more data on the irregular satellites.

.

Back to Jupiter's New Satellites page.