| Object | IAU Name | Semi-maj Axis [Jup Radii] |
Eccentricity | Inclination [degrees] | Period (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| a543509 | S/2001 J10 | 266 | 0.16 | 147 | 534 |
| a503602 | S/2001 J8 | 291 | 0.48 | 165 | 609 |
| a542908 | S/2001 J9 | 292 | 0.27 | 142 | 617 |
| a543208 | S/2001 J2 | 292 | 0.30 | 149 | 615 |
| a543107 | S/2001 J7 | 293 | 0.18 | 146 | 622 |
| a506111 | S/2001 J3 | 299 | 0.25 | 150 | 630 |
| a543104 | S/2001 J6 | 321 | 0.29 | 165 | 715 |
| a506111b | S/2001 J4 | 327 | 0.35 | 150 | 713 |
| a506406 | S/2001 J11 | 328 | 0.29 | 166 | 736 |
| a506601 | S/2001 J5 | 330 | 0.45 | 155 | 732 |
| a527405 | S/2001 J1 | 334 | 0.42 | 152 | 753 |
See more data on the irregular satellites.
.
Back to Jupiter's New Satellites page.